| Antonow AN-24 |
|---|

Antonow AN-24W
| |
| Verwendungszweck | Kurzstreckenpassagierflugzeug |
| Besatzung | 4 plus Kabinenpersonal |
| Passagiere | 44 bis 50 |
| Spannweite in m | 29,20 |
| Länge in m | 23,50 |
| Höhe in m | 8,30 |
| Flügelfläche in m² | 72,50 |
| Leermasse in kg | 13 300 |
| Startmasse in kg | 21 000 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 500 |
| Reisegeschwindigkeit in km/h | 450 |
| Steigleistung in m/s | 7,7 |
| Reichweite in km bei max Nutzlast |
750 |
| Gipfelhöhe in m | 8 400 |
| Triebwerk | zwei Propellerturbinen Iwtschenko AI-24 |
| Leistung in kW | je 1 875 |
| © IF-Interflug.de - Team | zurück |